Tarifas y Recargos
Las tarifas estándar para nuestros clientes de Reino Unido, España y Norte América pueden consultarse aquí. Si no cuenta con una contraseña con la que acceder a los ficheros inferiores, póngase en contacto con su Jefe de Cuenta.
Recargos
Utiliza el enlace de descarga que aparece a continuación para consultar los recargos.
| Exceptional Circumstances Surcharge | 2026 | Efectivo 22/06/2026 | 284.03 kB |
|---|
| Exceptional Circumstances Surcharge | 2026 | Efectivo 07/07/2026 | 232.36 kB |
|---|
TARIFAS
Utilice los enlaces de descarga que aparecen a continuación para consultar las tarifas.
| Tarifas Restos Humanos | 2026 | Efectivo 01/07/2026 | 99.1 kB |
|---|
| Tarifas Restos Humanos Reino Unido | 2026 | Efectivo 01/06/2026 | 230.92 kB |
|---|
| Tarifas Restos Humanos Irlanda | 2026 | Efectivo 01/06/2026 | 208.9 kB |
|---|
| Tarifa segura del Reino Unido | 2026 | Efectivo 01/06/2026 | 230.01 kB |
|---|
| Tarifa segura para Irlanda | 2026 | Efectivo 01/06/2026 | 192.07 kB |
|---|
| Tarifa de animales vivos del Reino Unido | 2025 | Efectivo 01/06/2026 | 225.55 kB |
|---|
| Tarifa de Irlanda para animales vivos | 2026 | Efectivo 01/06/2026 | 201.54 kB |
|---|
| Tarifa de mensajería del Reino Unido | 2026 | Efectivo 01/06/2026 | 208.68 kB |
|---|
CARGOS POR MANEJOS DE CARGA
Utilice los enlaces de descarga que aparecen a continuación para consultar las cargos por manejos de carga.
| Due Carrier Charges: Export | 2026 | Efectivo 07/07/2026 | 834.18 kB |
|---|
| Due Carrier Charges: Export | 2026 | Efectivo 01/07/2026 | 727.1 kB |
|---|
| Due Carrier Charges: Export | 2026 | Efectivo 22/06/2026 | 910.83 kB |
|---|
| Tasa de servicios de tierra de Reino Unido | 2026 | Efectivo 01/07/2026 | 189.52 kB |
|---|
| Exceptional Circumstances Surcharge | 2026 | Efectivo 22/06/2026 | 284.03 kB |
|---|
| Servicios de manejo de Carga en DUB 2026 | 2026 | Efectivo 01/01/2026 | 319.02 kB |
|---|
| Tarifas de servicios en Terminales de Carga de Iberia 2026 | 2026 | Efectivo 01/01/2026 | 357.31 kB |
|---|
Demurrage charges
Use the download link below to view Demurrage charges.
| Demurrage charges | 2026 | Efectivo 01/02/2026 | 416.6 kB |
|---|