Las tarifas estándar para nuestros clientes de Reino Unido, España y Norte América pueden consultarse aquí. Introduzca su contraseña para ver las tarifas en su ordenador. Si no cuenta con una contraseña con la que acceder a los ficheros inferiores, póngase en contacto con su Jefe de Cuenta.
Tarifas y Recargos
TARIFAS
Utilice los enlaces de descarga que aparecen a continuación para consultar las tarifas.
Arancel de Italia | 2023 | Efectivo 01/10/2023 | 665.4 kB |
---|
Tarifa de Reino Unido | 2023 | Efectivo 01/10/2023 | 907.27 kB |
---|
Tarifa de Irlanda | 2023 | Efectivo 01/10/2023 | 889.76 kB |
---|
Constant Climate Passive Tarifa de Reino Unido | 2023 | Efectivo 01/10/2023 | 136.62 kB |
---|
Constant Climate Passive Tarifa de Irlanda | 2023 | Efectivo 01/10/2023 | 227.18 kB |
---|
Arancel de Italy | 2023 | Efectivo 01/09/2023 | 637.14 kB |
---|
Tarifa de UK Pasiva de Clima Constante | 2023 | Efectivo 01/09/2023 | 140.15 kB |
---|
Tarifa de Irlanda Pasiva de Clima Constante | 2023 | Efectivo 01/09/2023 | 227.37 kB |
---|
Arancel de UK | 2023 | Efectivo 01/09/2023 | 913.33 kB |
---|
Arancel de Irlanda | 2023 | Efectivo 01/09/2023 | 893.43 kB |
---|
CARGOS POR MANEJOS DE CARGA
Utilice los enlaces de descarga que aparecen a continuación para consultar las cargos por manejos de carga.
Tasa de servicios de tierra de Reino Unido | 2023 | Efectivo 10/10/2023 | 141.17 kB |
---|
Servicios de manejo de Carga en DUB 2023 | 2023 | Efectivo 01/08/2023 | 371.7 kB |
---|
Servicios de manejo de Carga en SNN 2023 | 2023 | Efectivo 01/08/2023 | 392.17 kB |
---|
Anexo Tarifas Terminales Carga 2023 España | 2023 | Efectivo 15/06/2023 | 357.32 kB |
---|
Tarifas de servicios en Terminales de Carga de Iberia 2023 | 2023 | Efectivo 15/06/2023 | 766.49 kB |
---|
Tasa de servicios de tierra de Reino Unido 2023 | 2023 | Efectivo 01/05/2023 | 140.74 kB |
---|
Cargos de almacén de Iberia 2023 España | 2023 | Efectivo 01/01/2023 | 762.52 kB |
---|
Servicios de manejo de Carga en DUB 2023 | 2023 | Efectivo 01/01/2023 | 192.77 kB |
---|
SNN Ground Handling Charges 2023 | 2023 | Efectivo 01/01/2023 | 247.74 kB |
---|
Estados Unidos otros cargos | 2022 | Efectivo 06/04/2022 | 84.13 kB |
---|
Canadá otros cargos | 2022 | Efectivo 06/04/2022 | 93.54 kB |
---|
RECARGOS
IAG Cargo ofrece una estructura de precios sencilla, basada en una tarifa de carga.
Se aplica en todos los mercados en los que trabajamos, con la excepción de países seleccionados en los que se aplican normativas locales referentes a recargos. Estos países son Hong Kong y Japón.
Por favor, contacte con su Jefe de Cuenta si desea recibir más información.