Las tarifas estándar para nuestros clientes de Reino Unido, España y Norte América pueden consultarse aquí. Introduzca su contraseña para ver las tarifas en su ordenador. Si no cuenta con una contraseña con la que acceder a los ficheros inferiores, póngase en contacto con su Jefe de Cuenta.
Tarifas y Recargos
TARIFAS
Utilice los enlaces de descarga que aparecen a continuación para consultar las tarifas.
Tarifa de Reino Unido | 2024 | Efectivo 01/10/2024 | 769.46 kB |
---|
Tarifa de Irlanda | 2024 | Efectivo 01/10/2024 | 851.92 kB |
---|
Tarifa de UK Pasiva de Clima Constante | 2024 | Efectivo 01/10/2024 | 162.86 kB |
---|
Tarifa de Irlanda Pasiva de Clima Constante | 2024 | Efectivo 01/10/2024 | 216.68 kB |
---|
Tarifa de mensajería del Reino Unido | 2024 | Efectivo 01/10/2024 | 260.88 kB |
---|
Tarifa segura del Reino Unido | 2024 | Efectivo 01/10/2024 | 201.81 kB |
---|
Tarifa segura para Irlanda | 2024 | Efectivo 01/10/2024 | 167.2 kB |
---|
Humana sigue siendo arancel del Reino Unido | 2024 | Efectivo 01/10/2024 | 262.01 kB |
---|
Humana sigue siendo arancel de Irlanda | 2024 | Efectivo 01/10/2024 | 259.2 kB |
---|
Tarifa de animales vivos del Reino Unido | 2024 | Efectivo 01/10/2024 | 248.4 kB |
---|
Tarifa de Irlanda para animales vivos | 2024 | Efectivo 01/10/2024 | 246.27 kB |
---|
Arancel de Italia | 2024 | Efectivo 01/10/2024 | 558.92 kB |
---|
Arancel de Italy | 2024 | Efectivo 01/09/2024 | 558.21 kB |
---|
Arancel de UK | 2024 | Efectivo 01/09/2024 | 766.16 kB |
---|
Arancel de Irlanda | 2024 | Efectivo 01/09/2024 | 845.67 kB |
---|
Constant Climate Passive Tarifa de Reino Unido | 2024 | Efectivo 01/09/2024 | 162.31 kB |
---|
Constant Climate Passive Tarifa de Irlanda | 2024 | Efectivo 01/09/2024 | 217.57 kB |
---|
Tarifa de animales vivos en Italia | 2024 | Efectivo 01/07/2024 | 191.06 kB |
---|
Tarifa segura del Reino Unido | 2024 | Efectivo 01/07/2024 | 167.97 kB |
---|
Tarifa segura para Irlanda | 2024 | Efectivo 01/07/2024 | 167.73 kB |
---|
Tarifa de animales vivos del Reino Unido | 2024 | Efectivo 01/04/2024 | 255.55 kB |
---|
Tarifa de Irlanda para animales vivos | 2024 | Efectivo 01/04/2024 | 247.1 kB |
---|
Humana sigue siendo arancel del Reino Unido | 2024 | Efectivo 01/07/2024 | 263.15 kB |
---|
Humana sigue siendo arancel de Irlanda | 2024 | Efectivo 01/07/2024 | 264.22 kB |
---|
CARGOS POR MANEJOS DE CARGA
Utilice los enlaces de descarga que aparecen a continuación para consultar las cargos por manejos de carga.
Tasa de servicios de tierra de Reino Unido | 2024 | Efectivo 01/08/2024 | 199.94 kB |
---|
Tasa de servicios de tierra de Reino Unido 2024 | 2024 | Efectivo 22/01/2024 | 61.72 kB |
---|
Servicios de manejo de Carga en DUB 2024 | 2024 | Efectivo 01/07/2024 | 309.08 kB |
---|
Servicios de manejo de Carga en SNN 2024 | 2024 | Efectivo 01/07/2024 | 327.18 kB |
---|
Cargos de almacén de Iberia 2024 España | 2024 | Efectivo 01/01/2024 | 309.98 kB |
---|
Estados Unidos otros cargos | 2022 | Efectivo 06/04/2022 | 84.13 kB |
---|
Canadá otros cargos | 2022 | Efectivo 06/04/2022 | 93.54 kB |
---|
RECARGOS
IAG Cargo ofrece una estructura de precios sencilla, basada en una tarifa de carga.
Se aplica en todos los mercados en los que trabajamos, con la excepción de países seleccionados en los que se aplican normativas locales referentes a recargos. Estos países son Hong Kong y Japón.
Por favor, contacte con su Jefe de Cuenta si desea recibir más información.