Red de Constant Climate

Contamos con una extensa red de más de 100 estaciones aprobadas para el manejo de Constant Climate que brindan soluciones precisas de control de temperatura alrededor del mundo. Trabajamos arduamente para que sus productos lleguen a las personas que los necesitan, sea donde sea que estén.
Estamos constantemente actualizando y añadiendo nuevas estaciones para satisfacer mejor las necesidades de su carga, así que asegúrese de que visita esta página regularmente para obtener la información más actualizada.
Estación | Constant Climate Pasivo | Constant Climate Activo: Tecnología de Hielo Seco | Constant Climate Activo: Tecnología de Calefacción y Refrigeració | Detalles adicionales |
---|---|---|---|---|
BFS | ||||
DUB | ||||
GLA | ||||
LGW | Estación de tránsito. Solo está disponible el almacenamiento de + 2C a + 8C. Almacenamiento proporcionado por BIP. | |||
LHR | ||||
LTN | Estación de tránsito | |||
MAN | ||||
ORK | ||||
SNN |
Estación | Constant Climate Pasivo | Constant Climate Activo: Tecnología de Hielo Seco | Constant Climate Activo: Tecnología de Calefacción y Refrigeració | Detalles adicionales |
---|---|---|---|---|
AMS | ||||
ARN | ||||
ATH | ||||
BCN | ||||
BOD | Solo Import y Export de pasivo | |||
BRU | ||||
BUD | ||||
BSL | ||||
CDG | Reposición de hielo seco no disponible | |||
CPH | ||||
DUS | ||||
FCO | ||||
FMO | ||||
FRA | ||||
GVA | ||||
IST | ||||
LCA | ||||
LIS | ||||
LNZ | Solo Import y Export de pasivo | |||
LPA | Solo Import y Export de pasivo | |||
LYS | ||||
MAD | ||||
MXP | ||||
OPO | ||||
PRG | ||||
TLV | ||||
VIE | ||||
ZRH |
Estación | Constant Climate Pasivo | Constant Climate Activo: Tecnología de Hielo Seco | Constant Climate Activo: Tecnología de Calefacción y Refrigeració | Detalles adicionales |
---|---|---|---|---|
BLR | ||||
BOM | ||||
DEL | ||||
HYD | ||||
MAA |
Estación | Constant Climate Pasivo | Constant Climate Activo: Tecnología de Hielo Seco | Constant Climate Activo: Tecnología de Calefacción y Refrigeració | Detalles adicionales |
---|---|---|---|---|
ATL | ||||
BNA | ||||
BOS | ||||
CVG | ||||
DEN | ||||
DFW | ||||
EWR | ||||
IAD | Almacenamiento en frío no disponible | |||
IAH | ||||
JFK | No se dispone de hielo seco los domingos | |||
LAX | ||||
MCO | ||||
MIA | Los envíos activos deben entregarse el día de salida entre las 09:00 y las 13:30. | |||
ORD | Ok para envío requerido para envíos “+15ºC a +25ºC | |||
PHL | ||||
PHX | ||||
SEA | ||||
SAN | ||||
SFO | ||||
SJU | No hay almacenamiento de +2C a +8C disponible. | |||
TPA |
Estaciones de Canadá
Estación | Constant Climate Pasivo | Constant Climate Activo: Tecnología de Hielo Seco | Constant Climate Activo: Tecnología de Calefacción y Refrigeració | Detalles adicionales |
---|---|---|---|---|
YUL | Ok para envío requerido solo para el periodo comprendido entre 1 de diciembre y 31 de marzo | |||
YYZ | BA099 embargado para envíos de hielo seco (tanto PCT como ACT con hielo seco) Ok para envío requerido para todos los envíos CC |
Estación | Constant Climate Pasivo | Constant Climate Activo: Tecnología de Hielo Seco | Constant Climate Activo: Tecnología de Calefacción y Refrigeració | Detalles adicionales |
---|---|---|---|---|
BOG | ||||
CCS | ||||
EZE | ||||
GIG | ||||
GRU | ||||
GUA | ||||
LIM | ||||
MEX | Todos los envíos de importación que requieren temperatura controlada se transfieren al almacén de AAACESA en la aduana de MEX. | |||
MVD | ||||
PTY | ||||
SAL | Solo Csafe RKN, Envirotainer RKNe1 y RAPe2 | |||
SCL | ||||
SDQ | Solo unidades activas de hielo seco | |||
SJO | ||||
UIO |
Estación | Constant Climate Pasivo | Constant Climate Activo: Tecnología de Hielo Seco | Constant Climate Activo: Tecnología de Calefacción y Refrigeració | Detalles adicionales |
---|---|---|---|---|
BKK | ||||
HKG | ||||
HND | ||||
ICN | ||||
KIX | ||||
NRT | ||||
PVG | Se requiere un 'OK para reenviar' para envíos pasivos superiores a 20 MC hasta nuevo aviso. Las solicitudes deben enviarse al menos 1 día hábil antes de la salida. El hielo seco y las baterías serán proporcionados por los clientes o a través de GHA con acuerdo previo. | |||
SIN |
Estaciones de Oriente Medio
Estación | Constant Climate Pasivo | Constant Climate Activo: Tecnología de Hielo Seco | Constant Climate Activo: Tecnología de Calefacción y Refrigeració | Detalles adicionales |
---|---|---|---|---|
AUH | Estación solo de importación | |||
BAH | Estación solo de importación | |||
DOH | Estación solo de importación | |||
DXB | Estación solo de importación | |||
KWI | Estación solo de importación | |||
MCT | ||||
RUH | Importación de pasivos |
Estaciones de Australia
Estación | Constant Climate Pasivo | Constant Climate Activo: Tecnología de Hielo Seco | Constant Climate Activo: Tecnología de Calefacción y Refrigeració | Detalles adicionales |
---|---|---|---|---|
CAI | Solo importación de pasivos; Ok para envío requerido | |||
CPT | Solo importación de pasivos | |||
JNB | Estación solo de importación | |||
LOS | Solo importación de pasivos | |||
NBO | Estación solo de importación |
Estaciones de África
Estación | Constant Climate Pasivo | Constant Climate Activo: Tecnología de Hielo Seco | Constant Climate Activo: Tecnología de Calefacción y Refrigeració | Detalles adicionales |
---|---|---|---|---|
MEL | Estación solo de export – es una estación offline y el manejo especial de CC empieza cuando la carga llega a SYD. | |||
SYD |
ENCUENTRE UN VUELO
Use nuestra herramienta web para conocer la programación para encontrar rutas disponibles to y reserve en la web hoy mismo.