Tarifas y Recargos
Las tarifas estándar para nuestros clientes de Reino Unido, España y Norte América pueden consultarse aquí. Introduzca su contraseña para ver las tarifas en su ordenador. Si no cuenta con una contraseña con la que acceder a los ficheros inferiores, póngase en contacto con su Jefe de Cuenta.
Recargos
Utiliza el enlace de descarga que aparece a continuación para consultar los recargos.
| Exceptional Circumstances Surcharge | 2026 | Efectivo 28/03/2026 | 232.03 kB |
|---|
TARIFAS
Utilice los enlaces de descarga que aparecen a continuación para consultar las tarifas.
| Humana sigue siendo arancel del Reino Unido | 2026 | Efectivo 29/03/2026 | 314.84 kB |
|---|
| Humana sigue siendo arancel de Irlanda | 2026 | Efectivo 29/03/2026 | 295.36 kB |
|---|
| Tarifa segura del Reino Unido | 2026 | Efectivo 29/03/2026 | 229.67 kB |
|---|
| Tarifa segura para Irlanda | 2026 | Efectivo 29/03/2026 | 221.4 kB |
|---|
| Tarifa de animales vivos del Reino Unido | 2025 | Efectivo 29/03/2026 | 291.59 kB |
|---|
| Tarifa de mensajería del Reino Unido | 2025 | Efectivo 29/03/2026 | 297.04 kB |
|---|
CARGOS POR MANEJOS DE CARGA
Utilice los enlaces de descarga que aparecen a continuación para consultar las cargos por manejos de carga.
| Due Carrier Charges | 2026 | Efectivo 01/04/2026 | 830.74 kB |
|---|
| Exceptional Circumstances Surcharge | 2026 | Efectivo 28/03/2026 | 232.03 kB |
|---|
| Anexo Tarifas Terminales Carga 2026 España | 2026 | Efectivo 01/03/2026 | 310.18 kB |
|---|
| Due Carrier Charges | 2026 | Efectivo 06/03/2026 | 1.22 MB |
|---|
| Servicios de manejo de Carga en DUB 2026 | 2026 | Efectivo 01/01/2026 | 319.02 kB |
|---|
| Tarifas de servicios en Terminales de Carga de Iberia 2026 | 2026 | Efectivo 01/01/2026 | 357.31 kB |
|---|
Demurrage charges
Use the download link below to view Demurrage charges.
| Demurrage charges | 2026 | Efectivo 01/02/2026 | 416.6 kB |
|---|